2025 High School Girls Absolute Top 25 Lists
THESE LISTS CONTAIN the leading U.S. high school girls marks — Top 25s in standard events, fewer for others — for the 2023–24 season. These lists are “absolute,” combining indoors and outdoors. To see the yearly indoors-only Top 10s click here.
All marks without specific wind info are placed on the wind-aided list; hand times are ignored in the sprint events.
Symbols: + = converted mark; i = indoor mark; (A) = mark made at altitude over 1000m (affected events only.
Classes: *** = frosh; ** = soph; * = junior; all others are seniors.
| 100 METERS | ||||
| 11.02 | Dana Wilson | (Day, Greensboro, North Carolina) | ||
| 11.04 | *Mia Maxwell | (Atascocita, Humble, Texas) | ||
| 11.22 | Taylor Nuñez | (Randolph, Universal City, Texas) | ||
| 11.24 | Kylah Woods | (Ridge Point, Missouri City, Texas) | ||
| 11.26 | Celeste Robinson | (Cypress Ranch, Cypress, Texas) | ||
| 11.28 | *Mariah Maxwell | (Atascocita, Humble, Texas) | ||
| 11.29 | London Jackson Bray | (Katy, Texas) | ||
| *Sianni Wynn | (Pennsauken, New Jersey) | |||
| 11.30 | *Lisa Raye’ | (West Warwick, Rhode Island) | ||
| 11.32 | **Skylar Cunningham | (Greater Atlanta, Norcross, Georgia) | ||
| (10) | ||||
| 11.33 | Elise Cooper | (McDonogh, Owings Mills, Maryland) | ||
| *Naija Sizemore | (Vanden, Fairfield, California) | |||
| 11.34 | *Ava Kitchings | (Greater Atlanta, Norcross, Georgia) | ||
| 11.35 | Ryan Jennings | (Timber Creek, Erial, New Jersey) | ||
| Angelena Bullocks | (Young, Chicago, Illinois) | |||
| ***Zahria Bernard | (Red Oak, Texas) | |||
| 11.36 | Journey Cole | (Union, Redondo Beach, California) | ||
| 11.37 | **McKenzi Roberson | (Shadow Creek, Pearland, Texas) | ||
| 11.38 | Daisha Shular | (Seguin, Texas) | ||
| 11.39 | Tyra Cox | (Northwestern, Miami, Florida) | ||
| (20) | ||||
| *****Camryn Dailey | (Home, Raleigh, North Carolina) | |||
| ****Melanie Doggett | (Landmark, Fairburn, Georgia) | |||
| Payton Payne | (Bullis, Potomac, Maryland) | |||
| 11.40 | **Dasia Reed | (Academy, Montverde, Florida) | ||
| *Ariyanna Griggs | (Dillard, Fort Lauderdale, Florida) | |||
| Wind-aided: | ||||
| 11.12 | Woods | |||
| 11.13 | Nuñez | |||
| 11.19 | Bray | |||
| 11.20 | Robinson | |||
| 11.23 | **Ahlayna Taylor | (Cypress Woods, Cypress, Texas) | ||
| 11.25 | *Wynn | |||
| **Reed | ||||
| 200 METERS | ||||
| 22.44 | Elise Cooper | (McDonogh, Owings Mills, Maryland) | ||
| 22.45 | Dana Wilson | (Day, Greensboro, North Carolina) | ||
| 22.70 | Sydney Sutton | (Bullis, Potomac, Maryland) | ||
| 22.92 | *****Camryn Dailey | (Home, Raleigh, North Carolina) | ||
| 22.93 | *Mariah Maxwell | (Atascocita, Humble, Texas) | ||
| 22.94 | ****Melanie Doggett | (Landmark, Fairburn, Georgia) | ||
| 22.96 | **McKenzi Roberson | (Shadow Creek, Pearland, Texas) | ||
| 22.97 | Tyra Cox | (Northwestern, Miami, Florida) | ||
| 23.00i | *Lisa Raye’ | (West Warwick, Rhode Island) | ||
| Celeste Robinson | (Cypress Ranch, Cypress, Texas) | |||
| (10) | ||||
| 23.03(A) | Samiyah Roberson | (North Crowley, Fort Worth, Texas) | ||
| 23.04 | Isabella Zahn | (Coldwater, Ohio) | ||
| 23.05 | *Sianni Wynn | (Pennsauken, New Jersey) | ||
| 23.10 | *Mia Maxwell | (Atascocita, Humble, Texas) | ||
| 23.13 | Maya Love | (Independence, Charlotte, North Carolina) | ||
| 23.18 | *Naija Sizemore | (Vanden, Fairfield, California) | ||
| Skylar Brazzell | (Northwest Nelson, Trophy Club, Texas) | |||
| 23.20(A) | ***Evah Elleby | (Lake Ridge, Mansfield, Texas) | ||
| Bailey Johnson | (Bowie, Arlington, Texas) | |||
| *Jaden Small | (Shadow Creek, Pearland, Texas) | |||
| (20) | ||||
| 23.21 | ****Mya Arrendell | (MS, Randallstown, Maryland) | ||
| 23.22 | **Somto Igwilo | (Walton, Marietta, Georgia) | ||
| 23.28 | ***Vanessa Waite | (Lake Minneola, Minneola, Florida) | ||
| *Nina Kyei-Aboagye | (Sharon, Massachusetts) | |||
| 23.29 | Kylah Woods | (Ridge Point, Missouri City, Texas) | ||
| Wind-aided: | ||||
| 22.21 | Wilson | |||
| 22.76 | Taylor Nuñez | (Randolph, Universal City, Texas) | ||
| 22.77 | *Mariah Maxwell | |||
| 22.78 | Brazzell | |||
| 22.81 | Robinson | |||
| 22.90 | *****Dailey | |||
| 23.02 | Alyssa Jones | (Fulshear, Texas) | ||
| 23.09 | *Saniyah Miller | (Lancaster, Texas) | ||
| 23.15 | **Igwilo | |||
| 23.17 | *Aster Jones | (Roosevelt, Portland, Oregon) | ||
| Patchnalie Compere | (Northeast, Oakland Park, Florida) | |||
| 23.18 | Woods | |||
| 400 METERS | ||||
| 51.14 | *Natalie Dumas | (Eastern, Voorhees, New Jersey) | ||
| 51.23 | Sydney Sutton | (Bullis, Potomac, Maryland) | ||
| 51.44 | Tyra Cox | (Northwestern, Miami, Florida) | ||
| 51.67 | *****Camryn Dailey | (Home, Raleigh, North Carolina) | ||
| 51.95 | Elise Cooper | (McDonogh, Owings Mills, Maryland) | ||
| 52.01(A) | Bayleigh Minor | (Christian, Sugar Land, Texas) | ||
| 52.23 | *Brooke Lloyd | (Summer Creek, Houston, Texas) | ||
| 52.33 | *Ataja Stephane-Vazquez | (Southeast Guilford, Greensboro, North Carolina) | ||
| 52.34 | **Olivia Harris | (Buford, Georgia) | ||
| 52.47 | *Sophie Rambo | (Grassfield, Chesapeake, Virginia) | ||
| (10) | ||||
| 52.58 | *Angel Brefo | (Heritage, Midlothian, Texas) | ||
| **Clara Adams | (North, Salinas, California) | |||
| 52.61(A) | Skylar Brazzell | (Northwest Nelson, Trophy Club, Texas) | ||
| 52.75 | *Ashtyn Lewis | (Iowa Colony, Texas) | ||
| 52.80 | ***Cai Culpepper | (Prep, Tampa, Florida) | ||
| *Sianni Wynn | (Pennsauken, New Jersey) | |||
| 52.89 | *Maddison Brister-Wesley | (Grovetown, Georgia) | ||
| Isabella Zahn | (Coldwater, Ohio) | |||
| 52.99 | ****Mya Arrendell | (MS, Randallstown, Maryland) | ||
| 53.01(A) | Kinzlee Riddle | (Mountain Ridge, Herriman, Utah) | ||
| (20) | ||||
| 53.10 | Delaney Brinker | (Ladue Horton Watkins, St Louis, Missouri) | ||
| 53.12 | *Kaddel Howard | (Cedar Crest, Lebanon, Pennsylvania) | ||
| **Peyton Hightower | (Blythewood, South Carolina) | |||
| 53.16 | *Sophia Castaneda | (Newberg, Oregon) | ||
| 53.19 | **Taylor-Nicole Overton | (Vero Beach, Florida) | ||
| 800 METERS | ||||
| 2:00.11 | *Natalie Dumas | (Eastern, Voorhees, New Jersey) | ||
| 2:00.25 | Emmry Ross | (Onsted, Michigan) | ||
| 2:01.50 | **Paige Sheppard | (Union Catholic, Scotch Plains, New Jersey) | ||
| 2:02.28 | Makenna Herbst | (Carlsbad, California) | ||
| 2:02.50 | Sadie Engelhardt | (Ventura, California) | ||
| 2:03.61 | *Jane Hickey | (Ursuline, New Rochelle, New York) | ||
| 2:03.65 | Oluwatosin Awoleye | (South Cobb, Austell, Georgia) | ||
| 2:03.74 | Elyse Wilmes | (Tolton, Columbia, Missouri) | ||
| 2:03.84 | Olivia Cieslak’ | (Haverford, Havertown, Pennsylvania) | ||
| 2:03.95 | *Ellie Barada | (South, Bloomington, Indiana) | ||
| (10) | ||||
| 2:04.59 | Claire Stegall | (Nolensville, Tennessee) | ||
| 2:04.65 | *Celia Schulte | (Davidson, Hilliard, Ohio) | ||
| 2:04.76 | Clemmie Lilley | (Rumson-Fair Haven, Rumson, NJ) | ||
| 2:04.80i | **Reagan Moore | (Oak Knoll, Summit, New Jersey) | ||
| 2:05.33 | *Lily Alder’ | (Timpview, Provo, Utah/Ecuador) | ||
| 2:05.92 | Paige Stuart | (Blue Springs, Missouri) | ||
| 2:05.96 | Jane Hedengren | (Timpview, Provo, Utah) | ||
| 2:06.07 | *Carter Torrence | (Western Albemarle, Crozet, Virginia) | ||
| 2:06.14 | Sophia McInnes | (Bayport Blue Point, Bayport, New York) | ||
| 2:06.24 | Sophia Bendet | (Randolph, Universal City, Texas) | ||
| (20) | ||||
| 2:06.30 | *Melia Kupchanko | (North, Williamsville, New York) | ||
| 2:06.39 | Sydney Kuhn | (Swan Valley, Saginaw, Michigan) | ||
| 2:06.43 | *Mallory Weller | (Concordia, Fort Wayne, Indiana) | ||
| 2:06.63 | *Charlize-Trinity McKenzie | (Cedarburg, Wisconsin) | ||
| 2:06.64 | *Addyson Bristow | (Canyon, Texas) | ||
| 1500 METERS | ||||
| 4:04.68 | Jane Hedengren | (Timpview, Provo, Utah) | ||
| 4:07.78 | Sadie Engelhardt | (Ventura, California) | ||
| 4:16.76 | Hanne Thomsen | (Montgomery, Santa Rosa, California) | ||
| 4:16.90 | **Paige Sheppard | (Union Catholic, Scotch Plains, New Jersey) | ||
| 4:17.23 | ***Elin Latta | (Home, San Antonio, Texas) | ||
| 4:17.44 | *Abigail Hennessy | (Academy, Westford, Massachusetts) | ||
| 4:17.95 | Claire Stegall | (Nolensville, Tennessee) | ||
| 4:18.35 | Chloe Huyler | (Lakeridge, Lake Oswego, Oregon) | ||
| 4:18.63 | *Chiara Dailey | (La Jolla, California) | ||
| 4:20.42 | **Blair Bartlett | (Academy, Lawrenceville, New Jersey) | ||
| (10) | ||||
| 4:20.60 | *Lily Alder’ | (Timpview, Provo, Utah) | ||
| 4:21.44 | *Mallory Weller | (Concordia, Fort Wayne, Indiana) | ||
| 4:21.50 | **Ellery Lincoln | (Lincoln, Portland, Oregon) | ||
| 4:21.53 | Zariel Macchia | (Floyd, Mastic Beach, New York) | ||
| 4:22.15 | Libby Castelli | (O’Gorman, Sioux Falls, South Dakota) | ||
| MILE | ||||
| 4:23.50 | Jane Hedengren | (Timpview, Provo, Utah) | ||
| 4:27.13 | Sadie Engelhardt | (Ventura, California) | ||
| 4:33.67 | **Paige Sheppard | (Union Catholic, Scotch Plains, New Jersey) | ||
| 4:34.69 | *Abigail Hennessy | (Academy, Westford, Massachusetts) | ||
| 4:35.63 | Hanne Thomsen | (Montgomery, Santa Rosa, California) | ||
| 4:36.74 | ***Elin Latta | (Home, San Antonio, Texas) | ||
| 4:36.89 | Claire Stegall | (Nolensville, Tennessee) | ||
| 4:37.24+ | Braelyn Combe | (Santiago, Corona, California) | ||
| 4:37.35 | *Lily Alder’ | (Timpview, Provo, Utah) | ||
| 4:39.14 | *Chiara Dailey | (La Jolla, California) | ||
| (10) | ||||
| 4:39.32 | *Mallory Weller | (Concordia, Fort Wayne, Indiana) | ||
| 4:39.37 | **Ellery Lincoln | (Lincoln, Portland, Oregon) | ||
| 4:39.53i | Brooke Strauss | (Glastonbury, Connecticut) | ||
| 4:39.54 | Chloe Huyler | (Lakeridge, Lake Oswego, Oregon) | ||
| 4:39.63 | **Blair Bartlett | (Lawrenceville, Lawrenceville, New Jersey) | ||
| 4:39.89 | Dylan McElhinney | (Hunter, New York, New York) | ||
| 4:40.75i | Zariel Macchia | (Floyd, Mastic Beach, , New York) | ||
| 4:41.46 | Olivia Cieslak’ | (Haverford, Havertown, Pennsylvania/Poland) | ||
| 4:41.82 | Sophia Bendet | (Randolph, Universal City, Texas) | ||
| 4:41.84 | **Sophia Thompson | (Union Catholic, Scotch Plains, New Jersey) | ||
| (20) | ||||
| 4:41.97 | Alexa Matora | (Lake Washington, Kirkland, Washington) | ||
| 4:42.21 | Libby Castelli | (O’Gorman, Sioux Falls, South Dakota) | ||
| 4:42.45 | ***Maysen Fletcher | (Hoover, Elkview, West Virginia) | ||
| 4:42.54 | *Gabbie Bishop | (Providence, Rogers, Arkansas) | ||
| 4:42.58 | *Ryin Miller | (Seaman, Topeka, Kansas) | ||
| 3000 METERS | ||||
| 8:40.03 | Jane Hedengren | (Timpview, Provo, Utah) | ||
| 9:12.83i | Rylee Blade | (Santiago, Corona, California) | ||
| 9:13.60 | **Blair Bartlett | (Lawrenceville School, Lawrenceville, New Jersey) | ||
| 9:17.81 | Hanne Thomsen | (Montgomery, Santa Rosa, California) | ||
| 9:17.85 | Chloe Huyler | (Lakeridge, Lake Oswego, Oregon) | ||
| 9:19.97i | *Addy Ritzenhein | (Niwot, Colorado) | ||
| 9:20.58 | **Elin Latta | (Home, San Antonio, Texas) | ||
| 9:21.73i | Zariel Macchia | (Floyd, Mastic Beach, New York) | ||
| 9:21.87 | *Sundara Weber | (Sandwich, Illinois) | ||
| 9:22.11i | **Sophia Rodriguez | (Mercer Island, Washington) | ||
| (10) | ||||
| 9:23.18i | **Tsadia Bercuvitz | (Ithaca, New York) | ||
| 9:24.47i | **Mia Sirois | (Barrington, Illinois) | ||
| 9:26.63i | Caroline Barton | (Carolina Day, Asheville, North Carolina) | ||
| 9:28.06i’ | *Lily Alder’ | (Timpview, Provo, Utah/Ecuador) | ||
| 9:28.52 | *Ryin Miller | (Seaman, Topeka, Kansas) | ||
| 9:28.70’ | *Calysta Garmer | (The Webb School, Knoxville, Tennessee) | ||
| 9:29.08 | Caitlin Thomas | (Hastings, Hastings-on-Hudson, New York) | ||
| 9:29.50’ | ***Natasza Dudek’ | (Pioneer, Ann Arbor, Michigan) | ||
| 9:29.87 | *Gabbie Bishop | (Classical, Rogers, Arkansas) | ||
| (20) | ||||
| 9:30.58i | Brooke Strauss | (Glastonbury, Connecticut) | ||
| 9:30.7i | Helen Sachs | (West Ottawa, Holland, Michigan) | ||
| 9:31.00i | Victoria Rodriguez | (Mercer Island, Washington) | ||
| 9:31.31 | Victoria Garces | (Dow, Midland, Michigan) | ||
| 9:31.62 | Virginia Kraus | (Saucon Valley, Hellertown, Pennsylvania) | ||
| 9:31.65i | *Cassidy Armstrong | (Ballard, Seattle, Washington) |
| 9:31.69i | Keeghan Edwards | (Mountain Vista, Highlands Ranch, Colorado) |
| 2 MILES | ||||
| 9:17.75 | Jane Hedengren | (Timpview, Provo, Utah) | ||
| 9:52.40+ | Hanne Thomsen | (Montgomery, Santa Rosa, California) | ||
| 9:53.63i | Rylee Blade | (Santiago, Corona, California) | ||
| 9:58.63+ | **Blair Bartlett | (Lawrenceville, Lawrenceville, New Jersey) | ||
| 9:59.12 | ***Elin Latta | (Homes, San Antonio, Texas) | ||
| 9:59.18 | Chloe Huyler | (Lakeridge, Lake Oswego, Oregon) | ||
| 10:00.11i | *Addy Ritzenhein | (Niwot, Colorado) | ||
| 10:01.49+ | *Chiara Dailey | (La Jolla, California) | ||
| 10:01.82 | Claire Stegall | (Nolensville, Tennessee) | ||
| 10:02.42+ | *Calysta Garmer | (Webb, Knoxville, Tennessee) | ||
| (10) | ||||
| 10:02.64 | *Sundara Weber | (Sandwich, Illinois) | ||
| 10:04.02i | **Mia Sirois | (Barrington, Illinois) | ||
| 10:04.42i | **Tsadia Bercuvitz | (Ithaca, New York) | ||
| 10:05.20 | Keeghan Edwards | (Mountain Vista, Highlands Ranch, Colorado) | ||
| 10:05.56i | *Mallory Weller | (Concordia, Fort Wayne, Indiana) | ||
| 10:06.73+ | ***Natasza Dudek’ | (Pioneer, Ann Arbor, Michigan) | ||
| 10:06.75 | *Lily Alder’ | (Timpview, Provo, Utah) | ||
| 10:06.94+ | Sophia Bendet | (Randolph, Universal City, Texas) | ||
| 10:07.08+ | *Lilly Beshears | (Rogers, Arkansas) | ||
| 10:07.54 | Holly Barker | (Trabuco Hills, Mission Viejo, California) | ||
| (20) | ||||
| 10:07.83 | **Sophia Rodriguez | (Mercer Island, Washington) | ||
| 10:07.92+ | Abby Faith Cheeseman | (Webb, Bell Buckle, Tennessee) | ||
| 10:08.89 | *Addyson Guymon | (Emery, Castle Dale, Utah) | ||
| 10:09.37 | Abigail Errington | (South Pasadena, California) | ||
| 10:09.39+ | *Jazzlyn Garmer | (The Webb School, Knoxville, Tennessee) | ||
| 5000 METERS | ||||
| 14:57.93 | Jane Hedengren | (Timpview, Provo, Utah) | ||
| 15:16.72i | Rylee Blade | (Santiago, Corona, California) | ||
| 16:15.96 | Holly Barker | (Trabuco Hills, Mission Viejo, California) | ||
| 16:18.14 | *Calysta Garmer | (Webb, Knoxville, Tennessee) | ||
| 16:18.78 | ***Natasza Dudek’ | (Pioneer, Ann Arbor, Michigan) | ||
| 16:22.88 | **Mia Sirois | (Barrington, Illinois) | ||
| 16:24.07 | **Delaney Reuter | (Eaton, Colorado) | ||
| 16:24.15i | Caroline Barton | (Carolina, Asheville, North Carolina) | ||
| 16:24.63 | **Sophia Rodriguez | (Mercer Island, Washington) | ||
| 16:25.15 | Abby Faith Cheeseman | (Webb, Bell Buckle, Tennessee) | ||
| (10) | ||||
| 16:29.02i | Zariel Macchia | (Floyd, Mastic Beach, New York) | ||
| 16:31.22 | *Jazzlyn Garmer | (Webb, Knoxville, Tennessee) | ||
| 16:32.88i | Katelyn Rupe | (Central, Salina, Kansas) | ||
| 16:33.74i | *Macy Wingard | (Braswell, Aubrey, Texas) | ||
| 2000 STEEPLE | ||||
| 6:29.81 | Lillie Bogdan | (Frontier Central, Hamburg, New York) | ||
| 6:36.96 | *Brooke Chapman | (Olentangy Orange, Lewis Center, Ohio) | ||
| 6:41.37 | Amrie Lacefield | (Montgomery, Santa Rosa, California) | ||
| 6:41.62 | Victoria Rodriguez | (Mercer Island, Washington) | ||
| 6:42.01 | *Summer Wilson | (JSerra, San Juan Capistrano, California) | ||
| 6:43.00 | Evanna Jacobsen | (Heritage, Midlothian, Texas) | ||
| 6:43.82 | *Charlotte Hopkins | (Arcadia, California) | ||
| 6:43.90 | *Addyson Guymon | (Emery, Castle Dale, Utah) | ||
| 6:44.28 | Mackenzie Cook | (Oyster River, Durham, New Hampshire) | ||
| 6:44.50 | **Caitlin Kasten | (Covenant, Matthews, North Carolina) | ||
| (10) | ||||
| 6:44.82 | **Kamilah Salim | (West, Torrance, California) | ||
| 6:45.56 | *Macy Wingard | (Braswell, Aubrey, Texas) | ||
| 6:46.00 | *Sloan Wasserman | (Jay, Cross River, New York) | ||
| 6:46.73 | **Ruby Ihmels | (Century, Bismarck, North Dakota) | ||
| 6:47.52 | *Bridget Dunn | (Tappan Zee, Orangeburg, New York) | ||
| 3000 steeple: | ||||
| 10:29.51 | Rodriguez | |||
| 100 HURDLES | ||||
| 13.07 | Anisa Bowen-Fontenot | (San Diego, California) | ||
| 13.17 | *Jasmine Robinson | (North Cobb, Kennesaw, Georgia) | ||
| 13.18 | Taylor Cox | (Union Catholic, Scotch Plains, New Jersey) | ||
| 13.28 | Chelsi Williams | (Jenkins, Lakeland, Florida) | ||
| 13.30 | *Naomi Booker | (Tomball, Texas) | ||
| 13.37 | Madeline Cooper | (Drew, Atlanta, Georgia) | ||
| Alexia Reid | (Dillard, Fort Lauderdale, Florida) | |||
| *Destiny Coleman | (Woodlawn, Maryland) | |||
| Kyndall Harrington-Spain | (Ritter, St Louis, Missouri) | |||
| 13.42 | *Kassidy Hopkins | (Bullis, Potomac, Maryland) | ||
| (10) | ||||
| 13.42 | ***Kristian Coleman | (Duncanville, Texas) | ||
| 13.43 | Aleesa Samuel | (Flanagan, Pembroke Pines, Florida) | ||
| 13.45 | *Rebekah-Jhade Garrett | (North Canyon, Phoenix, Arizona) | ||
| 13.47 | Tori Goodson | (Atlee, Mechanicsville, Virginia) | ||
| Kahalia Hoo | (Northwestern, Miami, Florida) | |||
| 13.48 | *Dallas Guy | (Dacula, Georgia) | ||
| 13.48 | Ava Rice | (Battlefield, Haymarket, Virginia) | ||
| 13.49 | Sofia Swindell’ | (Lawrenceville, Lawrenceville, New Jersey) | ||
| 13.51 | Jordan Henderson | (Heritage, Wake Forest, North Carolina) | ||
| 13.53 | ***Nia Armstrong | (Sickles, Tampa, Florida) | ||
| (20) | ||||
| Kelly Frederick | (Summer Creek, Houston, Texas) | |||
| 13.56 | Mianna Mason | (South County, Lorton, Virginia) | ||
| 13.57 | *Emmanuella Edozien | (Natick, Massachusetts) | ||
| 13.59 | Brooke White | (West Sacramento, California) | ||
| 13.60 | Kailyn Head | (Ryan, Denton, Texas) | ||
| Wind-aided: | ||||
| 12.99 | Bowen-Fontenot | |||
| 13.23 | Booker | |||
| 13.25 | D. Coleman | |||
| 13.37 | Hopkins | |||
| 13.41 | Laila Payne | (Carnegie, Houston, Texas) | ||
| 13.42 | *Chiora Enyinna-Okeigbo | (Sunnyvale, Texas) | ||
| 13.45 | **Lauren Woodall | (Pope, Marietta, Georgia) | ||
| Ava Rice | (Battlefield, Haymarket, Virginia) | |||
| 13.46 | Goodson | |||
| 13.49 | Armstrong | |||
| Eleanor Kazanjian | (King, Kingsville, Texas) | |||

| 300 HURDLES | ||||
| 39.64 | Morgan Herbst | (Carlsbad, California) | ||
| 39.81 | *Jasmine Robinson | (North Cobb, Kennesaw, Georgia) | ||
| 40.28 | Kaylin Edwards | (Wilson, Long Beach, California) | ||
| 40.71 | Anisa Bowen-Fontenot | (San Diego, California) | ||
| 40.80 | Kyndall Spain-Harrington | (Ritter, St Louis, Missouri) | ||
| 40.86A | Reese Kasper | (Niwot, Colorado) | ||
| 40.93 | Olivia Griffin | (Wiseburn-Da Vinci, El Segundo, California) | ||
| 41.00 | **Faith Brown | (Beavercreek, Ohio) | ||
| 41.05A | *Amelia Nadauld | (Snow Canyon, St George, Utah) | ||
| 41.30 | *Naomi Booker | (Tomball, Texas) | ||
| (10) | ||||
| 41.37 | Zamaria Mack | (Otay Ranch, Chula Vista, California) | ||
| 41.43 | Janie Ford | (St Paul’s, Mobile, Alabama) | ||
| 41.46 | *Chiora Enyinna | (Sunnyvale, Texas) | ||
| 41.47 | Sofia Lena Lopes | (Central East, Fresno, California) | ||
| 41.50 | *Imani Galera-Young | (Chandler, Arizona) | ||
| 41.52 | ***Jada Harper | (New Albany, Indiana) | ||
| 41.54 | Lailah Hudson | (Shadow Creek, Pearland, Texas) | ||
| 41.55 | Aryn Lanier-Collier | (Winnetonka, Kansas City, Missouri) | ||
| 41.56 | Tatum Lynn | (Bullis, Potomac, Maryland) | ||
| 41.63 | *Kassidy Hopkins | (Bullis, Potomac, Maryland) | ||
| (20) | ||||
| 41.66(A) | *Alexa Queen | (Fpintain-Fort Carson, Fountain, Colorado) | ||
| 41.67 | *Shakayla Lavender | (Smith, Chesapeake, Virginia) | ||
| 41.72 | Tressia Davis | (Friendly, Fort Washington, Maryland) | ||
| 41.73(A) | Payton Becker | (Ponderosa, Parker, Colorado) | ||
| 41.74 | **Anna Schneidler | (Eastlake, Sammamish, Washington) | ||
| 400 HURDLES | ||||
| 55.78 | Morgan Herbst | (Carlsbad, California) | ||
| 55.99 | *Natalie Dumas | (Eastern, Voorhees, New Jersey) | ||
| 56.04 | Sydney Sutton | (Bullis, Potomac, Maryland) | ||
| 56.73 | *Jasmine Robinson | (North Cobb, Kennesaw, Georgia) | ||
| 58.64 | Sydney Kuhn | (Swan Valley, Saginaw, Michigan) | ||
| 58.71 | Kyndall Harrington-Spain | (Ritter, St Louis, Missouri) | ||
| 58.72 | Tatum Lynn | (Bullis, Potomac, Maryland) | ||
| 58.82 | Reese Kasper | (Niwot, Colorado) | ||
| 58.91 | *Kassidy Hopkins | (Bullis, Potomac, Maryland) | ||
| 58.97 | *Arianna Garcia | (Sacred Heart, Miami, Florida) | ||
| (10) | ||||
| 58.98 | *Alondra Rodriguez | (Cypress Creek, Orlando, Florida) | ||
| 59.05 | **Sydney Chadwick | (Union Catholic, Scotch Plains, New Jersey) | ||
| 59.30 | *Halli Olivo | (Christ Presbyterian, Nashville, Tennessee) | ||
| 59.34 | Jannah Maguire | (Phillips, Exeter, New Hampshire) | ||
| 59.43 | **Anna Schneidler | (Eastlake, Sammamish, Washington) | ||
| (A) | *Phoenix Phillips | (Summer Creek, Houston, Texas) | ||
| MILE WALK | ||||
| 7:15.24i | Gianna Mauri | (Sachem East, Farmingville, New York) | ||
| 7:20.9 | Julianna Wottawa | (Sachem East, Farmingville, New York) | ||
| 7:25.43i | Julie Scheffler | (Schreiber, Scarsdale, New York) | ||
| 7:28.12 | Taylor Nugent | (Sweet Home, New York) | ||
| 4 x 100 | ||||
| 43.84 | Lancaster, Texas | |||
| 44.40 | Atascocita, Humble, Texas | |||
| 44.80 | Bullis, Potomac, Maryland | |||
| 44.85 | Shadow Creek, Pearland, Texas | |||
| 44.86 | Lake Ridge, Mansfield, Texas | |||
| 44.99 | Duncanville, Texas | |||
| 45.13 | Chandler, Arizona | |||
| 45.20 | Dickinson, Texas | |||
| 45.21 | Rosary, Fullerton, California | |||
| 45.29 | Poly, Long Beach, California | |||
| (10) | ||||
| 45.32 | Carroll, Washington, DC | |||
| 45.37 | Klein Oak, Texas | |||
| 45.41 | Martin, Arlington, Texas | |||
| 45.43 | Summer Creek, Humble, Texas | |||
| 45.46 | Red Oak, Texas | |||
| 45.47 | Academy, Montverde, Florida | |||
| 45.48 | Greater Atlanta, Norcross, Georgia | |||
| Allen, Texas | ||||
| 45.53 | Union Catholic, Scotch Plains, New Jersey | |||
| 45.55 | Homewood-Flossmoor, Flossmoor, Illinois | |||
| (20) | ||||
| 45.57 | Bush, Fort Bend, Texas | |||
| 45.60 | Cocoa, Florida | |||
| 45.61 | Calabasas, California | |||
| 45.67 | Heritage, Conyers, Georgia | |||
| McEachern, Powder Springs, Georgia | ||||
| 4 x 200 | ||||
| 1:33.69 | Atascocita, Humble, Texas | |||
| 1:33.71 | Shadow Creek, Pearland, Texas | |||
| 1:33.84 | Bullis, Potomac, Maryland | |||
| 1:34.04 | Duncanville, Texas | |||
| 1:34.12 | Lancaster, Texas | |||
| 1:35.12 | Dickinson, Texas | |||
| 1:35.14 | Heritage, Conyers, Georgia | |||
| 1:35.29 | Highland, Gilbert, Arizona | |||
| 1:35.79 | Allen, Texas | |||
| 1:35.89 | Union Catholic, Scotch Plains, New Jersey | |||
| (10) | ||||
| 1:36.11 | Canyon, Canyon Country, California | |||
| 1:36.14 | Red Oak, Texas | |||
| 1:36.27 | Marshall, Missouri City, Texas | |||
| 1:36.37 | Northwestern, Miami, Florida | |||
| 1:36.38 | Summer Creek, Houston, Texas | |||
| 1:36.64 | Dudley, Greensboro, North Carolina | |||
| 1:36.79 | Wilson, Long Beach, California | |||
| 1:36.82 | McEachern, Powder Springs, Georgia | |||
| 1:36.83 | Dillard, Fort Lauderdale, Florida | |||
| 1:36.89i | Academy, Montverde, Florida | |||
| 4 x 400 | ||||
| 3:33.30 | Bullis, Potomac, Maryland | |||
| 3:36.75 | Wilson, Long Beach, California | |||
| 3:38.47 | Northwestern, Miami, Florida | |||
| 3:38.92 | Summer Creek, Houston, Texas | |||
| 3:39.59 | Duncanville, Texas | |||
| 3:40.55 | Shadow Creek, Pearland, Texas | |||
| 3:40.77 | Canyon, Canyon Country, California | |||
| 3:41.19i | Union Catholic, Scotch Plains, New Jersey | |||
| 3:41.21 | St. John’s, Washington, DC | |||
| 3:41.65 | Mumford, Detroit, Michigan | |||
| (10) | ||||
| 3:41.69 | Lancaster, Texas | |||
| 3:42.10i | Oak Park, Michigan | |||
| 3:42.57 | Dillard, Fort Lauderdale, Florida | |||
| 3:43.46 | Winslow, Atco, New Jersey | |||
| 3:43.57 | Northwest Nelson, Trophy Club, Texas | |||
| Springbrook, Silver Spring, Maryland | ||||
| 3:43.73 | Marshall, Missouri City, Texas | |||
| 3:43.79 | Prosper, Texas | |||
| 3:43.95 | St. Mary’s, Inglewood, California | |||
| 3:44.03 | Landmark, Fairburn, Georgia | |||
| (20) | ||||
